Dimension for Lap Joint Flanges
900 lb/sq. in
Lap joint flanges as per ASME B16.5/ANSI B16.5 900#/900 lbs in mm
Pipe | Flange | Hub | Drilling Template | Approx Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | OD | D | J | b | h | r | m | Number | I | k | |
Size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kilo | |
1/2" | 21.3 | 120.6 | 22.9 | 22.3 | 31.7 | 3 | 38.1 | 4 | 22.3 | 82.5 | 1.71 |
3/4'' | 26.7 | 130 | 28.2 | 25.4 | 35 | 3 | 44.4 | 4 | 22.3 | 88.9 | 2.3 |
1'' | 33.4 | 149.3 | 35 | 28.4 | 41.1 | 3 | 52.3 | 4 | 25.4 | 101.6 | 3.4 |
11/4” | 42.2 | 158.7 | 43.7 | 28.4 | 41.1 | 4.8 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.2 | 3.85 |
11/2” | 48.3 | 177.8 | 50 | 31.7 | 44.4 | 6.4 | 69.8 | 4 | 28.4 | 123.9 | 5.28 |
2" | 60.3 | 215.9 | 62.5 | 38.1 | 57.1 | 7.8 | 104.6 | 8 | 25.4 | 165.1 | 9.78 |
21/2” | 73 | 244.3 | 75.4 | 41.1 | 63.5 | 7.8 | 123.9 | 8 | 28.4 | 190.5 | 13.6 |
3" | 88.9 | 241.3 | 91.4 | 38.1 | 53.8 | 9.6 | 127 | 8 | 25.4 | 190.5 | 11.3 |
4" | 114.3 | 292.1 | 116.8 | 44.4 | 69.8 | 11.1 | 158.7 | 8 | 31.7 | 234.9 | 19.2 |
5" | 141.3 | 349.2 | 144.5 | 50.8 | 79.2 | 11.1 | 190.5 | 12 | 35 | 279.4 | 31.2 |
6" | 168.3 | 381 | 171.4 | 55.6 | 85.8 | 12.7 | 234.9 | 12 | 31.7 | 317.5 | 40.5 |
8" | 219.1 | 469.9 | 222.2 | 63.5 | 114.3 | 12.7 | 298.4 | 12 | 38.1 | 393.7 | 71.5 |
10” | 273 | 546.1 | 277.4 | 69.8 | 127 | 12.7 | 368.3 | 16 | 38.1 | 469.9 | 104 |
12” | 323.8 | 609.6 | 328.2 | 79.2 | 142.7 | 12.7 | 419.1 | 20 | 38.1 | 533.4 | 139 |
14” | 355.6 | 641.3 | 360.2 | 85.8 | 155.4 | 12.7 | 450.8 | 20 | 41.1 | 558.8 | 161 |
16” | 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.9 | 165.1 | 12.7 | 508 | 20 | 44.4 | 615.9 | 194 |
18” | 457.2 | 787.4 | 462.3 | 101.6 | 190.5 | 12.7 | 565.1 | 20 | 50.8 | 685.8 | 267 |
20” | 508 | 857.2 | 514.3 | 107.9 | 209.5 | 12.7 | 622.3 | 20 | 53.8 | 749.3 | 334 |
24” | 609.6 | 1041.4 | 615.9 | 139.7 | 266.7 | 12.7 | 749.3 | 20 | 66.5 | 901.7 | 618 |
Lap joint flanges as per ASME B16.5 / ANSI B16.5 900 class/900 lbs in inches
Pipe | Flange | Hub | Drilling Template | Approx Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | OD | D | J | b | h | r | m | Number | I | k | |
Size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
1/2" | 0.84 | 4.75 | 0.9 | 0.88 | 1.25 | 0.12 | 1.5 | 4 | 0.88 | 3.25 | 3.8 |
3/4'' | 1.05 | 5.12 | 1.11 | 1 | 1.38 | 0.12 | 1.75 | 4 | 0.88 | 3.5 | 5.1 |
1'' | 1315 | 5.88 | 1.38 | 1.12 | 1.62 | 0.12 | 2.06 | 4 | 1 | 4 | 7.5 |
11/4” | 1.66 | 6.25 | 1.72 | 1.12 | 1.62 | 0.19 | 2.5 | 4 | 1 | 4.38 | 8.5 |
11/2” | 1.9 | 7 | 1.97 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 2.75 | 4 | 1.12 | 4.88 | 11.6 |
2" | 2.375 | 8.5 | 2.46 | 1.5 | 2.25 | 0.31 | 4.12 | 8 | 1 | 6.5 | 21.5 |
21/2” | 2.875 | 9.62 | 2.97 | 1.62 | 2.5 | 0.31 | 4.88 | 8 | 1.12 | 7.5 | 30 |
3" | 3.5 | 9.5 | 3.6 | 1.5 | 2.12 | 0.38 | 5 | 8 | 1 | 7.5 | 24.9 |
4" | 4.5 | 11.5 | 4.6 | 1.75 | 2.75 | 0.44 | 6.25 | 8 | 1.25 | 9.25 | 42.3 |
5" | 5563 | 13.75 | 5.69 | 2 | 3.12 | 0.44 | 7.5 | 8 | 1.38 | 11 | 68.7 |
6" | 6625 | 15 | 6.75 | 2.19 | 3.38 | 0.5 | 9.25 | 12 | 1.25 | 12.5 | 89.2 |
8" | 8625 | 18.5 | 8.75 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 11.75 | 12 | 1.5 | 15.5 | 158 |
10” | 10.75 | 21.5 | 10.92 | 2.75 | 5 | 0.5 | 14.5 | 16 | 1.5 | 18.5 | 229 |
12” | 12.75 | 24 | 12.92 | 3.12 | 5.62 | 0.5 | 16.5 | 20 | 1.5 | 21 | 306 |
14” | 14 | 25.25 | 14.18 | 3.38 | 6.12 | 0.5 | 17.75 | 20 | 1.62 | 22 | 355 |
16” | 16 | 27.25 | 16.19 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.75 | 24.25 | 427 |
18” | 18 | 31 | 18.2 | 4 | 7.5 | 0.5 | 22.25 | 20 | 2 | 27 | 5.88 |
20” | 20 | 33.75 | 20.25 | 4.25 | 8.25 | 0.5 | 24.5 | 20 | 2.12 | 29.5 | 736 |
24” | 24 | 41 | 24.25 | 5.5 | 10.5 | 0.5 | 29.5 | 20 | 2.62 | 35.5 | 1361 |
Related Search:
weld neck flange 900 lbs, lap Joint flange dimensions in mm, lap joint flange dimensions, 900 lbs lap joint flange dimension, weld neck flange 900 lbs, wnrf 900 flange dimensions, 900# LJFF flange dimensions, 900 class lap joint flange dimensions, LJFF flange dimensions pdf
Pipingmart is B2B portal specializes in industrial, metal and piping products. Also, share latest information and news related to products, materials and different types grades to help business dealing in this industry.