Slip-On Flanges Dimensions – 600 lbs
Slip On Flanges Dimension as per British Standard(B.S.)3293 600#/600 lbs in mm.
Pipe | Flange | Hub | Raised face | Drilling Template | Approx Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | OD | D | J | b | h | a | m | g | Number | I | k | |
Size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Killo | |
26'' | 660.4 | 1016.0 | 666.7 | 107.9 | 222.2 | 706.4 | 747.7 | 749.3 | 28 | 50.8 | 914.4 | 408 |
28'' | 711.2 | 1073.1 | 171.6 | 111.1 | 234.9 | 760.4 | 803.3 | 800.1 | 28 | 54.0 | 965.2 | 472 |
30" | 762 | 1130.3 | 768.3 | 114.3 | 247.6 | 814.4 | 862.0 | 857.2 | 28 | 54.0 | 1022.3 | 526 |
32" | 812.8 | 1193.8 | 819.1 | 117.5 | 260.3 | 868.4 | 917.6 | 914.4 | 28 | 60.3 | 1079.5 | 605 |
34" | 863.6 | 1244.6 | 869.9 | 120.6 | 269.9 | 922.3 | 973.1 | 965.2 | 28 | 60.3 | 1130.3 | 652 |
36" | 914.4 | 1314.4 | 920.7 | 123.8 | 282.6 | 976.3 | 1031.9 | 1022.3 | 28 | 66.7 | 1193.8 | 744 |
Slip On Flanges Dimension as per British Standard(B.S.)3293 600#/600 lbs in inches.
Pipe | Flange | Hub | Raised face | Drilling Template | Approx Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | OD | D | J | b | h | a | m | g | Number | I | k | |
Size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
26'' | 26.0 | 40 | 261/4 | 41/4 | 83/4 | 2713/16 | 297/16 | 291/2 | 28 | 2 | 36 | 898 |
28'' | 28.0 | 421/4 | 281/4 | 43/8 | 91/4 | 2915/16 | 315/8 | 311/2 | 28 | 21/8 | 38 | 1040 |
30" | 30.0 | 441/2 | 301/4 | 41/2 | 93/4 | 321/16 | 3315/6 | 333/4 | 28 | 21/8 | 401/4 | 1158 |
32" | 32.0 | 47 | 321/4 | 45/8 | 101/4 | 343/16 | 361/8 | 36 | 28 | 23/8 | 421/2 | 1335 |
34" | 34.0 | 49 | 341/4 | 43/4 | 105/8 | 365/16 | 385/16 | 38 | 28 | 23/8 | 441/2 | 1436 |
36" | 36.0 | 513/4 | 361/4 | 47/8 | 111/8 | 387/16 | 405/8 | 401/4 | 28 | 23/8 | 47 | 1638 |
Related Search:
600# slip on flanges dimensions, slip on flanges dimension 600#, 600 flanges dimensions chart, 600 slip on flanges dimensions in mm,
Pipingmart is B2B portal specializes in industrial, metal and piping products. Also, share latest information and news related to products, materials and different types grades to help business dealing in this industry.