ThePipingMart Blog Price Jindal SS Pipe Price List in India

Jindal SS Pipe Price List in India

How to identify Original Jindal Stainless Steel Pipes?

The Jindal Saathi seal is a logo on every pipe and tube made out of material manufactured by Jindal Stainless. It is the mark of genuine stainless steel- a seal of identification created with the Jindal logo and the logo of their authorized partners on the products in a standard format.

Get Jindal stainless pipe price online- Jindal Stainless Steel 304 Pipe Price List in India, Jindal SS 316 Pipe Price List, Jindal Stainless Steel 316 Pipe Price List in India, Check SS ASTM A312 304 Pipe Price in India, jindal stainless steel price per kg.

Jindal SS 304 Pipe Price List, Jindal Pipe Stockist in Mumbai, Jindal Stainless Steel Pipe Price List in India.

Jindal Stainless Steel 304 Pipe Price List Per Meter & Per Foot – (Welded)

MM INCH SCH 10 SCH 40
8 NB 1/4″ 147 Per Mtr 44.80 Per Foot 189 Per Mtr 57.60 Per Foot
15 NB 1/2″ 300 Per Mtr 91.43 Per Foot 381 Per Mtr 116.12 Per Foot
20 NB 3/4″ 384 Per Mtr 117.03 Per Foot 507 Per Mtr 154.53 Per Foot
40 NB 1.1/2″ 933 Per Mtr 284.36 Per Foot 1215 Per Mtr 370.31 Per Foot
50 NB 2″ 1179 Per Mtr 359.34 Per Foot 1632 Per Mtr 497.41 Per Foot
65 NB 2.1/2″ 1578 Per Mtr 480.95 Per Foot 2589 Per Mtr 789.09 Per Foot
80 NB 3″ 1938 Per Mtr 590.67 Per Foot 3387 Per Mtr 1032.31 Per Foot
150 NB 6″ 4149 Per Mtr 1264.55 Per Foot 8478 Per Mtr 2583.97 Per Foot
200 NB 8″ 5991 Per Mtr 1825.97 Per Foot 12765 Per Mtr 3890.58 Per Foot
250 NB 10″ 8334 Per Mtr 2540.08 Per Foot 18087 Per Mtr 5512.65 Per Foot
300 NB 12″ 10794 Per Mtr 3289.85 Per Foot 22158 Per Mtr 6753.43 Per Foot
350 NB 14″ 12408 Per Mtr 3781.77 Per Foot 24399 Per Mtr 7436.45 Per Foot
400 NB 16″ 14202 Per Mtr 4328.56 Per Foot 27981 Per Mtr 8528.19 Per Foot
450 NB 18″ 15993 Per Mtr 4874.43 Per Foot 31551 Per Mtr 9616.28 Per Foot

Jindal Stainless Steel 316 Pipe Price List Per Meter & Per Foot – (Welded)

MM INCH SCH 10 SCH 40
8 NB 1/4″ 196 Per Mtr 59.74 Per Foot 252 Per Mtr 76.81 Per Foot
15 NB 1/2″ 400 Per Mtr 121.91 Per Foot 508 Per Mtr 154.83 Per Foot
20 NB 3/4″ 512 Per Mtr 156.05 Per Foot 676 Per Mtr 206.03 Per Foot
40 NB 1.1/2″ 1244 Per Mtr 379.15 Per Foot 1620 Per Mtr 493.75 Per Foot
50 NB 2″ 1572 Per Mtr 479.12 Per Foot 2176 Per Mtr 663.21 Per Foot
65 NB 2.1/2″ 2104 Per Mtr 641.27 Per Foot 3452 Per Mtr 1052.12 Per Foot
80 NB 3″ 2584 Per Mtr 787.56 Per Foot 4516 Per Mtr 1376.41 Per Foot
150 NB 6″ 5532 Per Mtr 1686.07 Per Foot 11304 Per Mtr 3445.29 Per Foot
200 NB 8″ 7988 Per Mtr 2434.62 Per Foot 17020 Per Mtr 5187.44 Per Foot
250 NB 10″ 11112 Per Mtr 3386.77 Per Foot 24116 Per Mtr 7350.2 Per Foot
300 NB 12″ 14392 Per Mtr 4386.47 Per Foot 29544 Per Mtr 9004.57 Per Foot
350 NB 14″ 16544 Per Mtr 5042.37 Per Foot 32532 Per Mtr 9915.27 Per Foot
400 NB 16″ 18936 Per Mtr 5771.41 Per Foot 37308 Per Mtr 11370.92 Per Foot
450 NB 18″ 21324 Per Mtr 6499.24 Per Foot 42068 Per Mtr 12821.7 Per Foot

Jindal Stainless Steel 304 Pipe Price List Per Meter & Per Foot – (Seamless)

MM INCH SCH 10 SCH 40 SCH 80
8 NB 1/4″ 186.2 Per Mtr 56.75 Per Foot 239.4 Per Mtr 72.97 Per Foot 304 Per Mtr 92.65 Per Foot
15 NB 1/2″ 380 Per Mtr 115.82 Per Foot 482.6 Per Mtr 147.09 Per Foot 380 Per Mtr 115.82 Per Foot
20 NB 3/4″ 486.4 Per Mtr 148.25 Per Foot 642.2 Per Mtr 195.73 Per Foot 836 Per Mtr 254.8 Per Foot
40 NB 1.1/2″ 1181.8 Per Mtr 360.2 Per Foot 1539 Per Mtr 469.06 Per Foot 2055.8 Per Mtr 626.58 Per Foot
50 NB 2″ 1493.4 Per Mtr 455.17 Per Foot 2067.2 Per Mtr 630.05 Per Foot 2842.4 Per Mtr 866.32 Per Foot
65 NB 2.1/2″ 1998.8 Per Mtr 609.2 Per Foot 3279.4 Per Mtr 999.51 Per Foot 4335.8 Per Mtr 1321.49 Per Foot
80 NB 3″ 2454.8 Per Mtr 748.19 Per Foot 4290.2 Per Mtr 1307.59 Per Foot 5802.6 Per Mtr 1768.55 Per Foot
150 NB 6″ 5255.4 Per Mtr 1601.77 Per Foot 10738.8 Per Mtr 3273.03 Per Foot 16172.8 Per Mtr 4929.23 Per Foot
200 NB 8″ 7588.6 Per Mtr 2312.89 Per Foot 16169 Per Mtr 4928.07 Per Foot 24563.2 Per Mtr 7486.5 Per Foot

Jindal Stainless Steel 316 Pipe Price List Per Meter & Per Foot – (Seamless)

MM INCH SCH 10 SCH 40 SCH 80
8 NB 1/4″ 235.2 Per Mtr 71.69 Per Foot 302.4 Per Mtr 92.17 Per Foot 384 Per Mtr 117.04 Per Foot
15 NB 1/2″ 480 Per Mtr 146.3 Per Foot 609.6 Per Mtr 185.8 Per Foot 480 Per Mtr 146.3 Per Foot
20 NB 3/4″ 614.4 Per Mtr 187.26 Per Foot 811.2 Per Mtr 247.24 Per Foot 1056 Per Mtr 321.85 Per Foot
40 NB 1.1/2″ 1492.8 Per Mtr 454.98 Per Foot 1944 Per Mtr 592.5 Per Foot 2596.8 Per Mtr 791.47 Per Foot
50 NB 2″ 1886.4 Per Mtr 574.95 Per Foot 2611.2 Per Mtr 795.85 Per Foot 3590.4 Per Mtr 1094.3 Per Foot
65 NB 2.1/2″ 2524.8 Per Mtr 769.52 Per Foot 4142.4 Per Mtr 1262.54 Per Foot 5476.8 Per Mtr 1669.25 Per Foot
80 NB 3″ 3100.8 Per Mtr 945.08 Per Foot 5419.2 Per Mtr 1651.69 Per Foot 7329.6 Per Mtr 2233.95 Per Foot
150 NB 6″ 6638.4 Per Mtr 2023.29 Per Foot 13564.8 Per Mtr 4134.35 Per Foot 20428.8 Per Mtr 6226.39 Per Foot
200 NB 8″ 9585.6 Per Mtr 2921.55 Per Foot 20424 Per Mtr 6224.93 Per Foot 31027.2 Per Mtr 9456.63 Per Foot

Jindal Stainless Steel Pipe Price List Per Kg- (Seamless)

Nominal Bore Outside Diameter Sch-5S Rates Sch-10S Rates Sch-40S Rates
mm INCH mm Wt mm Weight (Kg/mt) Rs/Kg Wt mm Weight (Kg/mt) Rs/Kg Wt mm Weight (Kg/mt) Rs/Kg
3 1/8 10.3 1.24 0.276 321 Per Kg 1.24 0.28 282.5 Per Kg 1.73 0.37 282.5 Per Kg
6 1/4 13.7 1.24 0.390 321 Per Kg 1.65 0.49 282.5 Per Kg 2.24 0.631 282.5 Per Kg
10 3/8 17.1 1.24 0.490 269.64 Per Kg 1.65 0.63 282.5 Per Kg 2.31 0.845 282.5 Per Kg
15 1/2 21.3 1.65 0.800 256.8 Per Kg 2.11 1.00 256.8 Per Kg 2.77 1.27 256.8 Per Kg
20 3/4 26.7 1.65 1.03 243.96 Per Kg 2.11 1.28 244 Per Kg 2.87 1.68 244 Per Kg
25 1 33.4 1.65 1.30 243.96 Per Kg 2.77 2.09 237.5 Per Kg 3.38 2.50 237.5 Per Kg
32 1 1/4 42.2 1.65 1.65 243.96 Per Kg 2.77 2.70 237.5 Per Kg 3.56 3.38 237.5 Per Kg
40 1 1/2 48.3 1.65 1.91 243.96 Per Kg 2.77 3.11 237.5 Per Kg 3.68 4.05 237.5 Per Kg
50 2 60.3 1.65 2.40 243.96 Per Kg 2.77 3.93 237.5 Per Kg 3.91 5.44 237.5 Per Kg
65 2 1/2 73.0 2.11 3.69 243.96 Per Kg 3.05 5.26 237.5 Per Kg 5.16 8.63 237.5 Per Kg
80 3 88.9 2.11 4.51 243.96 Per Kg 3.05 6.45 237.5 Per Kg 5.49 11.30 237.5 Per Kg
100 4 114.3 2.11 5.84 243.96 Per Kg 3.05 8.36 237.5 Per Kg 6.02 16.07 237.5 Per Kg
125 5 141.3 2.77 9.47 256.8 Per Kg 3.40 11.57 244 Per Kg 6.55 21.8 244 Per Kg
150 6 168.3 2.77 11.32 263.22 Per Kg 3.40 13.84 256.8 Per Kg 7.11 28.3 256.8 Per Kg
200 8 219.1 2.77 14.79 263.22 Per Kg 3.76 19.96 256.8 Per Kg 8.18 42.6 256.8 Per Kg
250 10 273.1 3.40 22.63 282.48 Per Kg 4.19 27.78 256.8 Per Kg 9.27 60.5 256.8 Per Kg
300 12 323.9 3.96 31.25 282.48 Per Kg 4.57 36.00 269.6 Per Kg 9.52 73.88 269.6 Per Kg
350 14 355.6 3.96 34.36 282.48 Per Kg 4.78 41.3 276.1 Per Kg 11.13 94.59 276.1 Per Kg
400 16 406.4 4.19 41.56 282.48 Per Kg 4.78 47.29 276.1 Per Kg 12.7 123.30 276.1 Per Kg
450 18 457.2 4.19 46.80 282.48 Per Kg 4.78 53.42 276.1 Per Kg 14.27 155.80 276.1 Per Kg
500 20 508.0 4.78 59.25 282.48 Per Kg 5.54 68.71 276.1 Per Kg 15.09 183.42 276.1 Per Kg
600 24 609.6 5.54 82.47 282.48 Per Kg 6.35 94.45 282.5 Per Kg 17.48 255.41 282.5 Per Kg

Related Post