Stainless steel 304 plate has a smooth surface, high plasticity, toughness, and mechanical strength, and is corrosion resistant to acids, alkaline gases, solutions, and other media. It is an alloy steel that is resistant to rust but not completely rust-free. Stainless steel 304 plates are resistant to corrosion by weak media such as atmosphere, steam, and water, while acid-resistant steel plate is resistant to corrosion by chemically corrosive media such as acid, alkali, and salt.
Check Below the latest Stainless Steel 304 Sheet Price List, SS 304L Coil Price List in India, Stainless Steel 304 Plates Price List in India.
Stainless Steel 304 Sheet Price List In India, Stainless Steel 304L Plates Price List In Mumbai, India, Stainless Steel 304 Coil Price List In India.
Stainless Steel 304/304L Sheets Price Per KG/Per Pc/Per Foot
Size | Thickness (MM) | Weight (KG) | Rates Per Kg | Rates Per Pc | Rates Per Ft |
4ft x 8ft | 0.5 MM | 11.9072 | 250 Per Kg | 2976.8 Per Pc | 93.025 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 0.5 MM | 12.5 | 250 Per Kg | 3125 Per Pc | 93.025 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 0.5 MM | 18 | 250 Per Kg | 4500 Per Pc | 93.025 Per Ft |
4ft x 8ft | 0.6 MM | 14.28864 | 250 Per Kg | 3572.16 Per Pc | 111.63 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 0.6 MM | 15 | 250 Per Kg | 3750 Per Pc | 111.63 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 0.6 MM | 21.6 | 250 Per Kg | 5400 Per Pc | 111.63 Per Ft |
4ft x 8ft | 0.8 MM | 19.05152 | 245 Per Kg | 4667.6224 Per Pc | 145.8632 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 0.8 MM | 20 | 245 Per Kg | 4900 Per Pc | 145.8632 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 0.8 MM | 28.8 | 245 Per Kg | 7056 Per Pc | 145.8632 Per Ft |
4ft x 8ft | 1 MM | 23.8144 | 240 Per Kg | 5715.456 Per Pc | 178.608 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 1 MM | 25 | 240 Per Kg | 6000 Per Pc | 178.608 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 1 MM | 36 | 240 Per Kg | 8640 Per Pc | 178.608 Per Ft |
4ft x 8ft | 1.5 MM | 35.7216 | 240 Per Kg | 8573.184 Per Pc | 267.912 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 1.5 MM | 37.5 | 240 Per Kg | 9000 Per Pc | 267.912 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 1.5 MM | 54 | 240 Per Kg | 12960 Per Pc | 267.912 Per Ft |
4ft x 8ft | 2 MM | 47.6288 | 240 Per Kg | 11430.912 Per Pc | 357.216 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 2 MM | 50 | 240 Per Kg | 12000 Per Pc | 357.216 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 2 MM | 72 | 240 Per Kg | 17280 Per Pc | 357.216 Per Ft |
4ft x 8ft | 3 MM | 71.4432 | 240 Per Kg | 17146.368 Per Pc | 535.824 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 3 MM | 75 | 240 Per Kg | 18000 Per Pc | 535.824 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 3 MM | 108 | 240 Per Kg | 25920 Per Pc | 535.824 Per Ft |
4ft x 8ft | 4 MM | 95.2576 | 240 Per Kg | 22861.824 Per Pc | 714.432 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 4 MM | 100 | 240 Per Kg | 24000 Per Pc | 714.432 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 4 MM | 144 | 240 Per Kg | 34560 Per Pc | 714.432 Per Ft |
4ft x 8ft | 5 MM | 119.072 | 240 Per Kg | 28577.28 Per Pc | 893.04 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 5 MM | 125 | 240 Per Kg | 30000 Per Pc | 893.04 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 5 MM | 180 | 240 Per Kg | 43200 Per Pc | 893.04 Per Ft |
Stainless Steel 304/304L Plates Price Per KG/Per Pc/Per Foot
Size | Thickness (MM) | Weight (KG) | Rates Per Kg | Rates Per Pc | Rates Per Ft |
4ft x 8ft | 5 MM | 119.072 | 230 Per Kg | 27386.56 Per Pc | 855.83 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 5 MM | 125 | 230 Per Kg | 28750 Per Pc | 855.83 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 5 MM | 180 | 230 Per Kg | 41400 Per Pc | 855.83 Per Ft |
4ft x 8ft | 6 MM | 142.8864 | 230 Per Kg | 32863.872 Per Pc | 1026.996 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 6 MM | 150 | 230 Per Kg | 34500 Per Pc | 1026.996 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 6 MM | 216 | 230 Per Kg | 49680 Per Pc | 1026.996 Per Ft |
4ft x 8ft | 8 MM | 190.5152 | 230 Per Kg | 43818.496 Per Pc | 1369.328 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 8 MM | 200 | 230 Per Kg | 46000 Per Pc | 1369.328 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 8 MM | 288 | 230 Per Kg | 66240 Per Pc | 1369.328 Per Ft |
4ft x 8ft | 10 MM | 238.144 | 230 Per Kg | 54773.12 Per Pc | 1711.66 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 10 MM | 250 | 230 Per Kg | 57500 Per Pc | 1711.66 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 10 MM | 360 | 230 Per Kg | 82800 Per Pc | 1711.66 Per Ft |
4ft x 8ft | 12 MM | 285.7728 | 230 Per Kg | 65727.744 Per Pc | 2053.992 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 12 MM | 300 | 230 Per Kg | 69000 Per Pc | 2053.992 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 12 MM | 432 | 230 Per Kg | 99360 Per Pc | 2053.992 Per Ft |
4ft x 8ft | 14 MM | 333.4016 | 230 Per Kg | 76682.368 Per Pc | 2396.324 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 14 MM | 350 | 230 Per Kg | 80500 Per Pc | 2396.324 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 14 MM | 504 | 230 Per Kg | 115920 Per Pc | 2396.324 Per Ft |
4ft x 8ft | 15 MM | 357.216 | 230 Per Kg | 82159.68 Per Pc | 2567.49 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 15 MM | 375 | 230 Per Kg | 86250 Per Pc | 2567.49 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 15 MM | 540 | 230 Per Kg | 124200 Per Pc | 2567.49 Per Ft |
4ft x 8ft | 16 MM | 381.0304 | 230 Per Kg | 87636.992 Per Pc | 2738.656 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 16 MM | 400 | 230 Per Kg | 92000 Per Pc | 2738.656 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 16 MM | 576 | 230 Per Kg | 132480 Per Pc | 2738.656 Per Ft |
4ft x 8ft | 18 MM | 428.6592 | 230 Per Kg | 98591.616 Per Pc | 3080.988 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 18 MM | 450 | 230 Per Kg | 103500 Per Pc | 3080.988 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 18 MM | 648 | 230 Per Kg | 149040 Per Pc | 3080.988 Per Ft |
4ft x 8ft | 20 MM | 476.288 | 230 Per Kg | 109546.24 Per Pc | 3423.32 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 20 MM | 500 | 230 Per Kg | 115000 Per Pc | 3423.32 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 20 MM | 720 | 230 Per Kg | 165600 Per Pc | 3423.32 Per Ft |
4ft x 8ft | 22 MM | 523.9168 | 230 Per Kg | 120500.864 Per Pc | 3765.652 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 22 MM | 550 | 230 Per Kg | 126500 Per Pc | 3765.652 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 22 MM | 792 | 230 Per Kg | 182160 Per Pc | 3765.652 Per Ft |
4ft x 8ft | 24 MM | 571.5456 | 230 Per Kg | 131455.488 Per Pc | 4107.984 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 24 MM | 600 | 230 Per Kg | 138000 Per Pc | 4107.984 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 24 MM | 864 | 230 Per Kg | 198720 Per Pc | 4107.984 Per Ft |
4ft x 8ft | 25 MM | 595.36 | 230 Per Kg | 136932.8 Per Pc | 4279.15 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 25 MM | 625 | 230 Per Kg | 143750 Per Pc | 4279.15 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 25 MM | 900 | 230 Per Kg | 207000 Per Pc | 4279.15 Per Ft |
4ft x 8ft | 28 MM | 666.8032 | 240 Per Kg | 160032.768 Per Pc | 5001.024 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 28 MM | 700 | 240 Per Kg | 168000 Per Pc | 5001.024 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 28 MM | 1008 | 240 Per Kg | 241920 Per Pc | 5001.024 Per Ft |
4ft x 8ft | 30 MM | 714.432 | 240 Per Kg | 171463.68 Per Pc | 5358.24 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 30 MM | 750 | 240 Per Kg | 180000 Per Pc | 5358.24 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 30 MM | 1080 | 240 Per Kg | 259200 Per Pc | 5358.24 Per Ft |
4ft x 8ft | 32 MM | 762.0608 | 240 Per Kg | 182894.592 Per Pc | 5715.456 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 32 MM | 800 | 240 Per Kg | 192000 Per Pc | 5715.456 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 32 MM | 1152 | 240 Per Kg | 276480 Per Pc | 5715.456 Per Ft |
4ft x 8ft | 36 MM | 857.3184 | 240 Per Kg | 205756.416 Per Pc | 6429.888 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 36 MM | 900 | 240 Per Kg | 216000 Per Pc | 6429.888 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 36 MM | 1296 | 240 Per Kg | 311040 Per Pc | 6429.888 Per Ft |
4ft x 8ft | 40 MM | 952.576 | 250 Per Kg | 238144 Per Pc | 7442 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 40 MM | 1000 | 250 Per Kg | 250000 Per Pc | 7442 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 40 MM | 1440 | 250 Per Kg | 360000 Per Pc | 7442 Per Ft |
4ft x 8ft | 45 MM | 1071.648 | 250 Per Kg | 267912 Per Pc | 8372.25 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 45 MM | 1125 | 250 Per Kg | 281250 Per Pc | 8372.25 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 45 MM | 1620 | 250 Per Kg | 405000 Per Pc | 8372.25 Per Ft |
4ft x 8ft | 50 MM | 1190.72 | 250 Per Kg | 297680 Per Pc | 9302.5 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 50 MM | 1250 | 250 Per Kg | 312500 Per Pc | 9302.5 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 50 MM | 1800 | 250 Per Kg | 450000 Per Pc | 9302.5 Per Ft |
Stainless Steel 304/304L Coils Price Per Ton/Per KG
Size | Thickness (MM) | Weight (Ton) | Rates Per (Ton) | Rates Per (Kg) |
4ft x 8ft | 5 MM | 119072 | 230000 Per Ton | 230 Per Kg |
1250mm x 2500mm | 5 MM | 125000 | 230000 Per Ton | 231 Per Kg |
1500mm x 3000mm | 5 MM | 180000 | 230000 Per Ton | 232 Per Kg |
4ft x 8ft | 6 MM | 142886.4 | 230000 Per Ton | 233 Per Kg |
1250mm x 2500mm | 6 MM | 150000 | 230000 Per Ton | 234 Per Kg |
1500mm x 3000mm | 6 MM | 216000 | 230000 Per Ton | 235 Per Kg |
4ft x 8ft | 8 MM | 190515.2 | 230000 Per Ton | 236 Per Kg |
1250mm x 2500mm | 8 MM | 200000 | 230000 Per Ton | 237 Per Kg |
1500mm x 3000mm | 8 MM | 288000 | 230000 Per Ton | 238 Per Kg |
4ft x 8ft | 10 MM | 238144 | 230000 Per Ton | 239 Per Kg |
1250mm x 2500mm | 10 MM | 250000 | 230000 Per Ton | 240 Per Kg |
1500mm x 3000mm | 10 MM | 360000 | 230000 Per Ton | 241 Per Kg |
Pipingmart is B2B portal specializes in industrial, metal and piping products. Also, share latest information and news related to products, materials and different types grades to help business dealing in this industry.