The austenitic stainless steel family includes SS 316/316L sheets, plates and coils. 316 stainless steel has between 2% and 3% molybdenum and has a mid-range carbon content, increasing resistance to corrosion, acidic elements, and high-temperatures. Stainless Steel 316 Sheets are used to make exhaust manifolds, furnace parts, heat exchangers, jet engine components, pharmaceutical equipment, chemical processing equipment, tanks, and evaporators.
Stainless Steel 316 Sheets are available in various surface finishes No.1, 2B Polish, 8K Mirror and Matte Finish.
Check Below the latest Stainless Steel 316 Sheet Price List, SS 316L Coil Price List in India, Stainless Steel 316H Plates Price List in India.
Stainless Steel 316 Sheet Price List In India, Stainless Steel 316 Plates Price List In Mumbai, India, Stainless Steel 316 Coil Price List In India.
Stainless Steel 316 Sheets Price Per KG/Per Pc/Per Foot
Size | Thickness (MM) | Weight (KG) | Rates Per Kg | Rates Per Pc | Rates Per Ft |
4ft x 8ft | 0.5 MM | 11.9072 | 355 Per Kg | 4227.056 Per Pc | 132.0955 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 0.5 MM | 12.5 | 355 Per Kg | 4437.5 Per Pc | 132.0955 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 0.5 MM | 18 | 355 Per Kg | 6390 Per Pc | 132.0955 Per Ft |
4ft x 8ft | 0.6 MM | 14.28864 | 355 Per Kg | 5072.4672 Per Pc | 158.5146 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 0.6 MM | 15 | 355 Per Kg | 5325 Per Pc | 158.5146 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 0.6 MM | 21.6 | 355 Per Kg | 7668 Per Pc | 158.5146 Per Ft |
4ft x 8ft | 0.8 MM | 19.05152 | 350 Per Kg | 6668.032 Per Pc | 208.376 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 0.8 MM | 20 | 350 Per Kg | 7000 Per Pc | 208.376 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 0.8 MM | 28.8 | 350 Per Kg | 10080 Per Pc | 208.376 Per Ft |
4ft x 8ft | 1 MM | 23.8144 | 340 Per Kg | 8096.896 Per Pc | 253.028 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 1 MM | 25 | 340 Per Kg | 8500 Per Pc | 253.028 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 1 MM | 36 | 340 Per Kg | 12240 Per Pc | 253.028 Per Ft |
4ft x 8ft | 1.5 MM | 35.7216 | 340 Per Kg | 12145.344 Per Pc | 379.542 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 1.5 MM | 37.5 | 340 Per Kg | 12750 Per Pc | 379.542 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 1.5 MM | 54 | 340 Per Kg | 18360 Per Pc | 379.542 Per Ft |
4ft x 8ft | 2 MM | 47.6288 | 340 Per Kg | 16193.792 Per Pc | 506.056 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 2 MM | 50 | 340 Per Kg | 17000 Per Pc | 506.056 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 2 MM | 72 | 340 Per Kg | 24480 Per Pc | 506.056 Per Ft |
4ft x 8ft | 3 MM | 71.4432 | 340 Per Kg | 24290.688 Per Pc | 759.084 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 3 MM | 75 | 340 Per Kg | 25500 Per Pc | 759.084 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 3 MM | 108 | 340 Per Kg | 36720 Per Pc | 759.084 Per Ft |
4ft x 8ft | 4 MM | 95.2576 | 340 Per Kg | 32387.584 Per Pc | 1012.112 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 4 MM | 100 | 340 Per Kg | 34000 Per Pc | 1012.112 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 4 MM | 144 | 340 Per Kg | 48960 Per Pc | 1012.112 Per Ft |
4ft x 8ft | 5 MM | 119.072 | 340 Per Kg | 40484.48 Per Pc | 1265.14 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 5 MM | 125 | 340 Per Kg | 42500 Per Pc | 1265.14 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 5 MM | 180 | 340 Per Kg | 61200 Per Pc | 1265.14 Per Ft |
Stainless Steel 316 Plates Price Per KG/Per Pc/Per Foot
Size | Thickness (MM) | Weight (KG) | Rates Per Kg | Rates Per Pc | Rates Per Ft |
4ft x 8ft | 5 MM | 119.072 | 330 Per Kg | 39293.76 Per Pc | 1227.93 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 5 MM | 125 | 330 Per Kg | 41250 Per Pc | 1227.93 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 5 MM | 180 | 330 Per Kg | 59400 Per Pc | 1227.93 Per Ft |
4ft x 8ft | 6 MM | 142.8864 | 330 Per Kg | 47152.512 Per Pc | 1473.516 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 6 MM | 150 | 330 Per Kg | 49500 Per Pc | 1473.516 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 6 MM | 216 | 330 Per Kg | 71280 Per Pc | 1473.516 Per Ft |
4ft x 8ft | 8 MM | 190.5152 | 330 Per Kg | 62870.016 Per Pc | 1964.688 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 8 MM | 200 | 330 Per Kg | 66000 Per Pc | 1964.688 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 8 MM | 288 | 330 Per Kg | 95040 Per Pc | 1964.688 Per Ft |
4ft x 8ft | 10 MM | 238.144 | 330 Per Kg | 78587.52 Per Pc | 2455.86 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 10 MM | 250 | 330 Per Kg | 82500 Per Pc | 2455.86 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 10 MM | 360 | 330 Per Kg | 118800 Per Pc | 2455.86 Per Ft |
4ft x 8ft | 12 MM | 285.7728 | 330 Per Kg | 94305.024 Per Pc | 2947.032 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 12 MM | 300 | 330 Per Kg | 99000 Per Pc | 2947.032 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 12 MM | 432 | 330 Per Kg | 142560 Per Pc | 2947.032 Per Ft |
4ft x 8ft | 14 MM | 333.4016 | 330 Per Kg | 110022.528 Per Pc | 3438.204 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 14 MM | 350 | 330 Per Kg | 115500 Per Pc | 3438.204 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 14 MM | 504 | 330 Per Kg | 166320 Per Pc | 3438.204 Per Ft |
4ft x 8ft | 15 MM | 357.216 | 330 Per Kg | 117881.28 Per Pc | 3683.79 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 15 MM | 375 | 330 Per Kg | 123750 Per Pc | 3683.79 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 15 MM | 540 | 330 Per Kg | 178200 Per Pc | 3683.79 Per Ft |
4ft x 8ft | 16 MM | 381.0304 | 330 Per Kg | 125740.032 Per Pc | 3929.376 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 16 MM | 400 | 330 Per Kg | 132000 Per Pc | 3929.376 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 16 MM | 576 | 330 Per Kg | 190080 Per Pc | 3929.376 Per Ft |
4ft x 8ft | 18 MM | 428.6592 | 330 Per Kg | 141457.536 Per Pc | 4420.548 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 18 MM | 450 | 330 Per Kg | 148500 Per Pc | 4420.548 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 18 MM | 648 | 330 Per Kg | 213840 Per Pc | 4420.548 Per Ft |
4ft x 8ft | 20 MM | 476.288 | 330 Per Kg | 157175.04 Per Pc | 4911.72 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 20 MM | 500 | 330 Per Kg | 165000 Per Pc | 4911.72 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 20 MM | 720 | 330 Per Kg | 237600 Per Pc | 4911.72 Per Ft |
4ft x 8ft | 22 MM | 523.9168 | 330 Per Kg | 172892.544 Per Pc | 5402.892 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 22 MM | 550 | 330 Per Kg | 181500 Per Pc | 5402.892 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 22 MM | 792 | 330 Per Kg | 261360 Per Pc | 5402.892 Per Ft |
4ft x 8ft | 24 MM | 571.5456 | 330 Per Kg | 188610.048 Per Pc | 5894.064 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 24 MM | 600 | 330 Per Kg | 198000 Per Pc | 5894.064 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 24 MM | 864 | 330 Per Kg | 285120 Per Pc | 5894.064 Per Ft |
4ft x 8ft | 25 MM | 595.36 | 330 Per Kg | 196468.8 Per Pc | 6139.65 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 25 MM | 625 | 330 Per Kg | 206250 Per Pc | 6139.65 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 25 MM | 900 | 330 Per Kg | 297000 Per Pc | 6139.65 Per Ft |
4ft x 8ft | 28 MM | 666.8032 | 340 Per Kg | 226713.088 Per Pc | 7084.784 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 28 MM | 700 | 340 Per Kg | 238000 Per Pc | 7084.784 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 28 MM | 1008 | 340 Per Kg | 342720 Per Pc | 7084.784 Per Ft |
4ft x 8ft | 30 MM | 714.432 | 340 Per Kg | 242906.88 Per Pc | 7590.84 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 30 MM | 750 | 340 Per Kg | 255000 Per Pc | 7590.84 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 30 MM | 1080 | 340 Per Kg | 367200 Per Pc | 7590.84 Per Ft |
4ft x 8ft | 32 MM | 762.0608 | 340 Per Kg | 259100.672 Per Pc | 8096.896 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 32 MM | 800 | 340 Per Kg | 272000 Per Pc | 8096.896 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 32 MM | 1152 | 340 Per Kg | 391680 Per Pc | 8096.896 Per Ft |
4ft x 8ft | 36 MM | 857.3184 | 340 Per Kg | 291488.256 Per Pc | 9109.008 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 36 MM | 900 | 340 Per Kg | 306000 Per Pc | 9109.008 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 36 MM | 1296 | 340 Per Kg | 440640 Per Pc | 9109.008 Per Ft |
4ft x 8ft | 40 MM | 952.576 | 350 Per Kg | 333401.6 Per Pc | 10418.8 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 40 MM | 1000 | 350 Per Kg | 350000 Per Pc | 10418.8 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 40 MM | 1440 | 350 Per Kg | 504000 Per Pc | 10418.8 Per Ft |
4ft x 8ft | 45 MM | 1071.648 | 350 Per Kg | 375076.8 Per Pc | 11721.15 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 45 MM | 1125 | 350 Per Kg | 393750 Per Pc | 11721.15 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 45 MM | 1620 | 350 Per Kg | 567000 Per Pc | 11721.15 Per Ft |
4ft x 8ft | 50 MM | 1190.72 | 350 Per Kg | 416752 Per Pc | 13023.5 Per Ft |
1250mm x 2500mm | 50 MM | 1250 | 350 Per Kg | 437500 Per Pc | 13023.5 Per Ft |
1500mm x 3000mm | 50 MM | 1800 | 350 Per Kg | 630000 Per Pc | 13023.5 Per Ft |
Stainless Steel 316 Coils Price Per Ton/Per KG
Size | Thickness (MM) | Weight (Ton) | Rates Per (Ton) | Rates Per Kg |
4ft x 8ft | 5 MM | 119072 | 330000 Per Ton | 330 Per Kg |
1250mm x 2500mm | 5 MM | 125000 | 330000 Per Ton | 331 Per Kg |
1500mm x 3000mm | 5 MM | 180000 | 330000 Per Ton | 332 Per Kg |
4ft x 8ft | 6 MM | 142886.4 | 330000 Per Ton | 333 Per Kg |
1250mm x 2500mm | 6 MM | 150000 | 330000 Per Ton | 334 Per Kg |
1500mm x 3000mm | 6 MM | 216000 | 330000 Per Ton | 335 Per Kg |
4ft x 8ft | 8 MM | 190515.2 | 330000 Per Ton | 336 Per Kg |
1250mm x 2500mm | 8 MM | 200000 | 330000 Per Ton | 337 Per Kg |
1500mm x 3000mm | 8 MM | 288000 | 330000 Per Ton | 338 Per Kg |
4ft x 8ft | 10 MM | 238144 | 330000 Per Ton | 339 Per Kg |
1250mm x 2500mm | 10 MM | 250000 | 330000 Per Ton | 340 Per Kg |
1500mm x 3000mm | 10 MM | 360000 | 330000 Per Ton | 341 Per Kg |
Pipingmart is B2B portal specializes in industrial, metal and piping products. Also, share latest information and news related to products, materials and different types grades to help business dealing in this industry.